MS., BALL AND SPRING, BALL AND S
SAFETY SPRING, 40 LB
SPRINGS & WASHERSPASSIVATESTAINL
EXT O=1.000,L= 4.00,W= .105
COMP O= .437,L= 6.25,W= .064
COMP O= .906,L= .59,W= .063
COMP O= .203,L= 1.16,W= .035
COMP O= .390,L= .38,W= .035
EXT O= .359,L= 1.13,W= .052
COMP O= .720,L= 1.00,W= .059
COMP O=1.375,L= 3.75,W= .088
COMP O= .531,L= .78,W= .1055
COMP O= .360,L= 1.38,W= .059
COMP O=1.734,L= 3.75,W= .160
LO= 0.734, SO= 0.562, W= 0.054
COMP O= .312,L= 1.78,W= .032
COMP O= .360,L= .63,W= .038
COMP O= .420,L= 1.00,W= .067
COMP O= .180,L= 2.00,W= .035
TOR O=.249, W=.028